项目实施数据分析

立中车轮集团三期空压站项目实施后数据

立中车轮集团三期空压站项目实施前数据

9点 270.87 50107496.00 1542.00 1985478.00 6.37 0.09488
10点 276.20 50124068.00 1568.00 1987046.00 6.31 0.09462
11点 276.27 50140644.00 1557.00 1988603.00 6.25 0.09393
12点
13点 274.73 50157128.00 1557.00 1990160.00 6.29 0.09446
14点 264.00 50172968.00 1505.00 1990665.00 6.46 0.09501
15点 270.60 50172968.00 1534.00 1994735.00 6.15 0.09349
16点 273.47 50205612.00 1534.00 1994735.00 6.15 0.09349
17点 267.53 50221664.00 1526.00 1996261.00 6.43 0.09584
18点 258.93 50237200.00 1489.00 1997750.00 6.48 0.09584
19点 270.40 50253424.00 1545.00 1999295.00 6.42 0.09523
20点 269.80 50269612.00 1539.00 2000834.00 6.40 0.09507
21点 267.80 50285680.00 1528.00 2002362.00 6.42 0.09510
22点 261.13 50317044.00 1489.00 2005343.00 6.47 0.09504
23点 270.80 50333292.00 1532.00 2006875.00 6.41 0.09429
24点 275.67 50349832.00 1559.00 2008434.00 6.42 0.09426
合计 267.73 369740.00 1542.24 35080.00 6.40 0.09491
项目实施前实测单耗0.1244kWh/m³,该项目每年节电约414万kWh,折合标煤约510吨。

铁锚玻璃项目实施前实测数据

16点 77.93 647929.00 705.60 2440861.20 6.69 015090
17点 75.70 652471.00 692.40 2441553.60 6.74 0.15244
18点 74.73 646933.00 685.00 2442238.60 6.76 0.15359
19点 74.18 661384.00 683.60 2442922.20 6.75 0.15359
20点 71.47 665672.00 666.60 2443588.80 6.78 0.15545
21点 75.38 670195.00 694.00 2444282.80 6.71 0.15344
22点 75.71 674738.00 701.60 2444984.40 6.71 0.15445
23点 76.85 679349.00 705.40 2445689.80 6.69 0.15298
24点 77.08 683974.00 706.40 2446396.20 6.67 0.15274
1点 76.28 688551.00 700.60 2447096.80 6.71 0.15308
2点 76.40 693135.00 702.20 2447799.00 6.68 0.15318
3点 76.55 697728.00 707.40 2448506.40 6.69 0.15402
4点 77.05 702351.00 710.40 2449216.80 6.66 0.15367
5点 75.29 706868.00 700.60 2449917.40 6.70 0.15509
6点 73.74 711292.00 690.80 2450608.20 6.74 0.15613
7点 72.30 715630.00 682.80 2451291.00 6.77 0.15740
合计 75.22 104221.00 692.61 15988.80 6.72 0.15351

铁锚玻璃项目实施后数据

铁锚玻璃项目实施后数据

16点 77.25 2628972.00 398.40 3291602.20 6.69 0.08595
17点 76.35 2633533.00 390.00 3291992.20 6.70 0.08513
18点 73.22 2637946.00 375.00 3292367.20 6.72 0.08536
19点 75.29 2642463.00 328.80 3292750.00 6.71 0.08474
20点 71.35 2646744.00 362.40 3293112.40 6.73 0.08465
21点 72.73 2651108.00 368.40 3293480.80 6.72 0.08442
22点 72.76 2655474.00 370.80 3293851.60 6.72 0.08494
23点 73.32 2659873.00 371.40 3294223.00 6.72 0.08442
24点 72.30 2664211.00 366.60 3294589.60 6.73 0.08451
1点 71.70 2668513.00 364.20 3294953.80 6.72 0.08466
2点 74.06 2672957.00 373.20 32953227.00 6.70 0.08399
3点 73.54 2677369.00 370.80 3295697.80 6.71 0.08404
4点 73.57 2681738.00 371.40 3296069.00 6.71 0.08414
5点 73.14 2686171.00 367.80 3296437.00 6.71 0.08381
6点 74.60 2690467.00 367.80 3296813.00 6.70 0.08418
7点 74.38 2695110.00 367.20 3297190.00 6.70 0.08430
16点 72.60 100527.00 371.60 8571.00 6.73 0.08533
  • 地址:合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心11栋1502室
  • 咨询热线:0551-62758213
  • 电话:19930128662    传真:0551-62758213
  • QQ:1027206808    邮箱:1027206808@qq.com
  • 安徽柯默尔节能科技有限公司  版权所有皖ICP备20011357号
  • 网站地图 网站导航 免责声明:本站部分资讯、图片来源于网络及网友投稿,如有侵权请及时联系客服,我们将尽快处理。

扫一扫,关注我们:

  • 微信咨询

  • 手机网站

在线咨询

O N L I N E

尊敬的用户,如果您想了解更多详细的信息或有宝贵的意见或建议,可以给我们在线留言,我们将安排相关工作人员尽快与您取得联系。

服务热线电话:199310128662

地址:合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心11栋1502室 传真:0551-62758213

手机:19930128662 咨询热线:0551-62758213

座机:0551-62758213 QQ:1027206808

邮箱:1027206808@qq.com 柯默尔空压机 版权所有

皖ICP备20011357号 Copyright © 2018-2021