全国咨询热线:0551-62758213
24小时服务热线:19930128662
全国服务热线:
客服QQ:
1027206808
服务邮箱:
1027206808@qq.com
联系地址:
合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心11栋1502室
永磁变频空压机作为生产型企业必不可少的供气设备之一,近几年也非常火,那么一台永磁变频空压机价格是多少呢?相信很多生产制造业用户都比较关心这类问题。由于产品的品牌和型号不同价格也是不相同的。选择时我们可以从以下几个方面考虑:
空压机的采购成本,根据客户的预算,是要买进口的空压机,还是国产的空压机,可以先询价然后货比三家。比如进口的三大空压机品牌,知名度高,价格自然就高,预算不足的可以优先考虑国内品牌,现如今国产品质也不错,价格合理性价比高。
空压机的使用成本,也就是电费支出这一块,其实是用户容易忽略的。现在国家对每一个空压机厂出厂的每一型号的空压机都有空压机能效等级评定。三级准入,二级省电,一级节能。好的空压机比功率就低,每生产一个立方的压缩空气,耗的电相对就少。
空压机的品牌选择,这一块有些客户其实也不是太关注,往往都是随便选择一个品牌就采购,等到买设备安装完成后在运行的过程中,才突然明白。
进口品牌空压机质量保证,但价格必然会比国内的品牌要高一些,这些都是技术的结果,不是随便就比国内品牌贵,无论在品质上面还是服务上面都是更高几层楼的。国产中低端的空压机小毛病数不胜数,维修频率会比国外品牌要高得多,虽然说保养费用会少一点,但是次数频繁这也是让大部分用户无法接受的。永磁变频空压机型号种类太多,挑选浪费时间?可把需求告诉客服,或者可以根据以下技术参数选型,今天小编就给大家推荐一款合资空压机品牌优耐特斯,在当下市场品牌,品质、服务态度都可以满足您的需求。
永磁变频两级压缩技术参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 电机功率(KW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m³/min) | 出口尺寸 | 重量 | 外形尺寸(mm) |
UD45-7VPM | 45 | 7 | 4.1-10.3 | Rp2 | 2280 | 2300*1300*1850 |
UD45-8VPM | 8 | 4.0-10.1 | Rp2 | |||
UD55-7VPM | 55 | 7 | 5.2-13.2 | Rp2 | 2350 | 2300*1300*1850 |
UD55-8VPM | 8 | 5.2-13.2 | Rp2 | |||
UD55-10VPM | 10 | 4.0-10.0 | Rp2 | |||
UD75-7VPM | 75 | 7 | 6.2-15.6 | Rp2 | 2400 | 2300*1300*1850 |
UD75-8VPM | 8 | 6.0-15.1 | Rp2 | |||
UD75-10VPM | 10 | 5.20-12.0 | Rp2 | |||
UD90-7VPM | 90 | 7 | 8.2-20.5 | DN80 | 3750 | 3200*1850*2120(A) |
UD90-8VPM | 8 | 7.8-19.5 | DN80 | |||
UD90-10VPM | 10 | 6.4-16.0 | DN80 | 3550 | 3000*1850*2120(W) | |
UD110-7VPM | 110 | 7 | 9.0-24.0 | DN80 | 4180 | 3200*1850*2120(A) |
UD110-8VPM | 8 | 9.2-23.0 | DN80 | |||
UD110-10VPM | 10 | 7.6-19.2 | DN80 | 3980 | 3000*1850*2120(W) | |
UD132-7VPM | 132 | 7 | 12.0-30.0 | DN80 | 4280 | 3200*1850*2120(A) |
UD132-8VPM | 8 | 10.8-27.0 | DN80 | |||
UD132-10VPM | 10 | 9.2-23.0 | DN80 | 4080 | 3000*1850*2120(W) | |
UD160-7VPM | 160 | 7 | 13.6-34.0 | DN80 | 4400 | 3200*1850*2120(A) |
UD160-8VPM | 8 | 13.2-33.0 | DN80 | |||
UD160-10VPM | 10 | 11.0-27.5 | DN80 | 4200 | 3000*1850*2120(W) | |
UD185-7VPM | 185 | 7 | 16.0-40.0 | DN100 | 5900 | 3900*1850*2150(A) |
UD185-8VPM | 8 | 15.6-39.0 | DN100 | |||
UD185-10VPM | 10 | 13.0-32.5 | DN80 | 5600 | 3350*1850*2150(W) | |
UD200-7VPM | 200 | 7 | 17.0-42.5 | DN125 | 8000 | 4200*2150*2250(A) |
UD200-8VPM | 8 | 16.6-41.5 | DN125 | |||
UD200-10VPM | 10 | 14.8-37.0 | DN100 | 7600 | 3400*2150*2250(W) | |
UD220-7VPM | 220 | 7 | 20.0-50.0 | DN125 | 8100 | 4200*2150*2250(A) |
UD220-8VPM | 8 | 18.4-46.0 | DN125 | |||
UD220-10VPM | 10 | 14.8-39.0 | DN125 | 7700 | 3400*2150*2250(W) | |
UD250-7VPM | 250 | 7 | 21.6-54.0 | DN125 | 8200 | 4200*2150*2250(A) |
UD250-8VPM | 8 | 20.4-51.0 | DN125 | |||
UD250-10VPM | 10 | 16.4-41.0 | DN125 | 7800 | 3400*2150*2250(W) |
总结一番,对于永磁变频空压机价格多少钱一台,涉及的东西也是方方面面的,价格是重要参考标准,但却不是权衡标准,所以这个问题,任何一方的回答,权且作为一个参考。
尊敬的用户,如果您想了解更多详细的信息或有宝贵的意见或建议,可以给我们在线留言,我们将安排相关工作人员尽快与您取得联系。
服务热线电话:199310128662地址:合肥市蜀山区黄山路665号西环商贸中心11栋1502室 传真:0551-62758213
手机:19930128662 咨询热线:0551-62758213
座机:0551-62758213 QQ:1027206808
邮箱:1027206808@qq.com 柯默尔空压机 版权所有
皖ICP备20011357号 Copyright © 2018-2021